Gene Table for Profile 16 (0.0,-1.0,1.0,0.0,-1.0,-3.0)
Num. Genes Expected	Num. Genes Assigned	P-Value	Significant
50.0	22.8	4.7E-7	 (significant)
-------
Selected	Weight	Gene Symbol	SPOT	0	15m	30m	60m	90m	120m
	1.00	YBL055C	167	0.00	0.35	0.51	0.55	-0.37	-1.17
	1.00	YBR012W-A	239	0.00	-0.58	-0.47	-0.15	-1.11	-2.30
	1.00	YBR067C	295	0.00	0.53	1.53	2.00	-0.53	-3.40
	1.00	YBR092C	321	0.00	0.13	0.35	0.69	-0.31	-1.16
	1.00	YBR270C	499	0.00	0.29	0.41	0.69	-0.32	-1.75
	1.00	YDL050C	787	0.00	0.48	0.77	1.06	-0.71	-1.53
	1.00	YDL051W	788	0.00	0.27	0.74	1.36	-1.18	-2.20
	1.00	YDL152W	890	0.00	0.82	1.82	1.84	0.05	-2.62
	1.00	YDR165W	1151	0.00	0.45	1.31	1.23	-1.61	-1.79
	1.00	YDR191W	1178	0.00	0.36	0.68	0.50	-0.09	-0.81
	1.00	YDR365C	1352	0.00	1.36	1.81	2.08	-0.65	-2.02
	1.00	YER077C	1695	0.00	0.94	1.26	0.77	-0.16	-1.98
	1.00	YFL049W	1863	0.00	0.16	0.42	0.59	-0.04	-0.90
	1.00	YFR055W	1938	0.00	0.45	1.54	1.19	-1.10	-2.14
	1.00	YGL039W	1979	0.00	0.08	0.81	1.07	0.01	-3.26
	1.00	YGL055W	1994	0.00	3.11	4.73	4.52	-3.42	-9.76
	1.00	YGR234W	2436	0.00	-1.36	-0.74	-1.02	-1.81	-3.22
	1.00	YIL114C	2890	0.00	-0.60	-0.18	-0.27	-0.37	-1.07
	1.00	YIL119C	2895	0.00	0.37	0.60	0.66	-0.47	-1.28
	1.00	YJL007C	3004	0.00	1.23	2.77	0.35	1.05	-1.87
	1.00	YJL037W	3031	0.00	-0.23	0.65	0.47	0.47	-0.86
	1.00	YJL087C	3080	0.00	0.46	0.97	1.04	-0.50	-1.14
	1.00	YJL145W	3138	0.00	0.16	0.07	0.11	-1.94	-2.94
	1.00	YJL148W	3141	0.00	1.14	1.53	1.34	-0.72	-1.92
	1.00	YJR003C	3220	0.00	0.84	1.26	1.03	-0.06	-1.48
	1.00	YJR046W	3264	0.00	-0.40	0.18	0.60	-0.78	-1.11
	1.00	YKL005C	3385	0.00	0.97	1.41	1.36	-0.01	-1.70
	1.00	YKL018W	3399	0.00	0.79	1.14	0.56	0.10	-1.35
	1.00	YKL027W	3408	0.00	1.01	1.40	0.86	0.08	-2.03
	1.00	YLR397C	4175	0.00	0.43	0.86	0.65	-1.04	-2.39
	1.00	YLR413W	4191	0.00	0.10	0.72	-0.39	-2.69	-3.42
	1.00	YLR449W	4227	0.00	0.90	1.49	1.40	-0.48	-2.57
	1.00	YMR045C	4433	0.00	-1.05	-0.35	-0.89	-0.84	-1.99
	1.00	YMR214W	4612	0.00	-1.01	-0.45	-0.24	-0.89	-1.70
	1.00	YMR246W	4645	0.00	1.24	2.08	2.28	-3.67	-5.91
	1.00	YMR319C	4722	0.00	1.38	1.94	2.10	-0.97	-2.31
	1.00	YNL032W	4761	0.00	0.24	0.62	0.38	0.10	-0.98
	1.00	YNL035C	4764	0.00	0.15	0.39	0.13	-0.67	-1.62
	1.00	YNL112W	4840	0.00	4.25	5.27	4.38	-1.35	-5.56
	1.00	YNL191W	4919	0.00	0.57	0.90	0.89	-0.40	-1.19
	1.00	YNR019W	5086	0.00	-0.79	-0.41	0.05	-0.72	-4.88
	1.00	YNR075W	5142	0.00	-0.12	1.72	1.88	0.17	-1.26
	1.00	YOL101C	5245	0.00	4.57	5.64	3.75	-1.08	-6.80
	1.00	YOL115W	5259	0.00	0.50	1.42	0.82	-0.02	-1.04
	1.00	YOL137W	5281	0.00	0.51	0.75	0.77	-0.24	-0.80
	1.00	YOR158W	5467	0.00	0.46	0.60	0.44	0.27	-1.61
	1.00	YOR309C	5618	0.00	0.47	0.88	1.38	-1.70	-2.40
	1.00	YOR377W	5686	0.00	-0.03	0.66	0.98	-1.67	-2.93
	1.00	YPR012W	5998	0.00	-0.68	0.08	0.48	-0.07	-2.25
	1.00	YPR013C	5999	0.00	0.45	1.07	0.36	-0.33	-0.74
